| bio | website | |
|---|---|---|
| location | ||
| age | ||
| visits | member for | 11 months |
| seen | Dec 10 '12 at 22:05 | |
| stats | profile views | 7 |
|
Aug 29 |
awarded | Teacher |
|
Aug 29 |
answered | Roll six dice. Probability of at least one pair. |
| bio | website | |
|---|---|---|
| location | ||
| age | ||
| visits | member for | 11 months |
| seen | Dec 10 '12 at 22:05 | |
| stats | profile views | 7 |
|
Aug 29 |
awarded | Teacher |
|
Aug 29 |
answered | Roll six dice. Probability of at least one pair. |